18 avance les gants petit à petit résistants chimiques 22 Mil Restaurant Nitrile Gloves de nitriles verts de 45CM
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | Golda |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10000pairs |
---|---|
Prix: | USD1.8 / Pair |
Détails d'emballage: | 1Pair/PP sac, 12pairs/Mid sac, 120Pairs/Carton |
Délai de livraison: | 5-30days |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 douzaines de /Month |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Gant vert de nitriles de résistance de Sovent | OEM: | OUI |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 22Mil | Logo: | Adapté aux besoins du client |
Taille: | M L XL XXL/8 9 10 11 | Longueur: | 45CM |
Applican: | Utilisation de travail de maison et de restaurant | Avantage: | Preuve de l'eau |
Mettre en évidence: | 18 pouces de gants résistants de produit chimique vert de nitriles,gants résistants chimiques de nitriles verts de 45CM,22 gants de nitriles de restaurant de mil |
Description de produit
Gant nitrile vert industriel doublure floquée
Gant en nitrile vert à doublure non floquée en latex de nitrile de haute qualité grâce à un processus de production spécial
La résistance chimique étanche à l'eau pourrait être largement utilisée dans les machines de travail à domicile réparant la réparation de voiture
Travail d'abattage et de solvant
Des gants en nitrile résistants protègent contre les produits chimiques, l'abrasion, les coupures, les accrocs et les perforations.
·A une résistance aux solvants pour une utilisation dans de nombreuses applications
·Dispose d'une finition en relief pour faciliter la manipulation humide
· La paume profilée ajoute du confort
· Particulièrement bon pour les personnes allergiques au latex
Ce gant en nitrile vert colle aux mains Doux longue durée de vie pourrait répéter l'utilisation Sovent asistance
Après utilisation, veuillez le nettoyer et le mettre à l'ombre
Feuille de devis pour les gants en nitrle vert
TAILLE | ÉPAISSEUR | COULEUR | LONGUEUR | MANCHETTE | FORFAIT | PRIX(Paire) | STOCK | MOQ |
8/9/10/11 | 18 millions | vert | 450mm | droit | 120prs/ctn | 1,4 USD | 10000 doz | 5000 doz |
8/9/10/11 | 20 millions | vert | 450mm | droit | 120prs/ctn | 1,6 USD | 10000 doz | 5000 doz |
8/9/10/11 | 22 millions | vert | 450mm | droit | 120prs/ctn | 1,8 USD | 10000 doz | 5000 doz |
8/9/10/11 | 25 millions | vert | 450mm | droit | 120prc/ctn | USD2.2 | 10000 doz | 5000 doz |
Résistance aux solvants Anti fuite
Expérience chimique